STAF PENGAJAR MAGISTER MANAJEMEN PROPERTI DAN PENILAIAN
01. Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait SH, MLI | 02. Prof. Dr. lic.rer.reg. Sirojuzilam Hasyim SE | |||||||
NIP | : 196201171989032002 | NIP | :196308181988031005 | |||||
NIDN | : 0017016203 | NIDN | : 0018086303 | |||||
Jabatan | : Guru Besar / Professor | Jabatan | : Guru Besar / Professor | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Hukum Bisnis | Bidang Keahlian | : Ekonomi | |||||
Orchid ID | : 0000-0002-0811-3523 | Orchid ID | : 0009-0005-1425-1534 | |||||
Scopus ID | : 57200102806 | Scopus ID | : 56880411600 | |||||
Sinta ID | : 6019614 | Sinta ID | : 6103925 | |||||
Google Schoolar ID | : ryjwd9EAAAAJ&hl | Google Schoolar ID | : uN4drhQAAAAJ |
03. Prof. Ir. Zulkifli Nasution M.Sc, Ph.D | 04. Prof. Dr. Arlina Nurbaity Lubis SE., MBA | |||||||
NIP | : 195908151986011002 | NIP | : 197404071998022002 | |||||
NIDN | : 0015085909 | NIDN | : 0007047403 | |||||
Jabatan | : Guru Besar / Professor | Jabatan | : Guru Besar / Professor | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Pertanian dan Ilmu Tanah | Bidang Keahlian | : Manajemen | |||||
Orchid ID | : 0000-0002-2541-6454 | Orchid ID | : 0000-0002-0797-9632 | |||||
Scopus ID | : 56676175900 | Scopus ID | : 57192420364 | |||||
Sinta ID | : 6028132 | Sinta ID | : 5994904 | |||||
Google Schoolar ID | : wFSXcAAAAJ | Google Schoolar ID | : tnu2paYAAAAJ |
05. Prof. Dr. Ir. Sukaria Sinulingga M.Eng | 06. Prof. Dr. Elisabet Siahaan,SE., M.Ec | |||||||
NIP | : 1271172712450003 | NIP | :197803132002122001 | |||||
NIDN | : 8800140017 | NIDN | : 0013037802 | |||||
Jabatan | : Guru Besar / Professor | Jabatan | : Guru Besar / Professor | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Manajemen Properti | Bidang Keahlian | : Manajemen | |||||
Orchid ID | : 0000-0002-9317-2324 | Orchid ID | : 0000-0002-6421-2841 | |||||
Scopus ID | : 57202303435 | Scopus ID | : 56716137200 | |||||
Sinta ID | : 6029970 | Sinta ID | : 5995453 | |||||
Google Schoolar ID | : MM4SVGQAAAAJ | Google Schoolar ID | : HTD5Gi8AAAAJ |
07. Prof. Dr. Iskandar Muda SE, Ak, M.Si, CA, CSRS, CSRA | 08. Prof. Dr. Robert Sibarani MS | |||||||
NIP | : 197607052002121002 | NIP | :196402121987031004 | |||||
NIDN | : 0005077602 | NIDN | : 0012026401 | |||||
Jabatan | : Guru Besar / Professor | Jabatan | : Guru Besar / Professor | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Akuntansi | Bidang Keahlian | : Metodologi Penelitian | |||||
Orchid ID | : 0000-0001-6478-9934 | Orchid ID | : 0000-0002-6208-8170 | |||||
Scopus ID | : 57219085312 | Scopus ID | : 57201024223 | |||||
Sinta ID | : 257985 | Sinta ID | : 5991069 | |||||
Google Schoolar ID | : 0000-0001-6478-9934 | Google Schoolar ID | : WUswiV0AAAAJ |
09. Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja SE., M.Si. | 10. Prof. Dr. Erman Munir M.Sc | |||||||
NIP | : 195910131986012003 | NIP | :196511011991031002 | |||||
NIDN | : 0013105907 | NIDN | : 0001116503 | |||||
Jabatan | : Guru Besar / Professor | Jabatan | : Guru Besar / Professor | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Manajemen | Bidang Keahlian | : Metodologi Penelitian | |||||
Orchid ID | : 0000-0001-9711-7261 | Orchid ID | : 0000-0003-2815-4856 | |||||
Scopus ID | : 56716233200 | Scopus ID | : 7801402729 | |||||
Sinta ID | : 6029851 | Sinta ID | : 260432 | |||||
Google Schoolar ID | : P3b4PAYAAAAJ | Google Schoolar ID | : O_JaOUgAAAAJ |
11. Prof. Dr. Khaira Amalia Fachrudin SE, Ak, MBA. | 12. Dr. Ir. Rahmanta M.Si. | |||||||
NIP | : 197311202003122001 | NIP | :196309281998031001 | |||||
NIDN | : 0020117302 | NIDN | : 0028096306 | |||||
Jabatan | : Guru Besar / Professor | Jabatan | : Lektor Kepala | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Manajemen | Bidang Keahlian | : Ekonomi Pertanian | |||||
Orchid ID | : 0000-0001-9532-1664 | Orchid ID | : 0000-0002-0661-907X | |||||
Scopus ID | : 57192830922 | Scopus ID | : 57200440028 | |||||
Sinta ID | : 5973292 | Sinta ID | : 6087506 | |||||
Google Schoolar ID | : u-B7BqYAAAAJ | Google Schoolar ID | : TpWc7eQAAAAJ |
13. Dr. Yeni Absah SE., M.Si. | 14. Dr. Ir. Dwira Nirfalini Aulia M.Sc. | |||||||
NIP | : 197411232000122001 | NIP | :196305271993032005 | |||||
NIDN | : 0023117403 | NIDN | : 0027056302 | |||||
Jabatan | : Lektor Kepala | Jabatan | : Lektor Kepala | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Manajemen | Bidang Keahlian | : Perumahan | |||||
Orchid ID | : 0000-0003-3887-9324 | Orchid ID | : 0000-0002-3551-7582 | |||||
Scopus ID | : 57192413134 | Scopus ID | : 57201350424 | |||||
Sinta ID | : 6042319 | Sinta ID | : 6023024 | |||||
Google Schoolar ID | : UPcf1v0AAAAJ | Google Schoolar ID | : 5GO6OfIAAAAJ |
15. Dr. Syafrizal Helmi Situmorang SE., M.Si. | 16. Dr. Endang Sulistya Rini SE., M.Si. | |||||||
NIP | : 197602142005011002 | NIP | :196205131992032001 | |||||
NIDN | : 0014027601 | NIDN | : 0013056205 | |||||
Jabatan | : Lektor Kepala | Jabatan | : Lektor Kepala | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Manajemen | Bidang Keahlian | : Manajemen | |||||
Orchid ID | : 0000-0002-3988-5622 | Orchid ID | : 0000-0003-4068-2168 | |||||
Scopus ID | : 57200445491 | Scopus ID | : 57194727761 | |||||
Sinta ID | : 6110123 | Sinta ID | : 6042325 | |||||
Google Schoolar ID | : GoMyiOIAAAAJ | Google Schoolar ID | : KMOTM2UAAAAJ&h |
17. Drs. Parapat Gultom MSIE, Ph.D | 18. Isnen Fitri ST., M.Eng., Ph.D | |||||||
NIP | : 196101301985031002 | NIP | :197108231998022005 | |||||
NIDN | : 0030016102 | NIDN | : 0023087105 | |||||
Jabatan | : Lektor Kepala | Jabatan | : Lektor Kepala | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Statistik | Bidang Keahlian | : Penilaian Properti | |||||
Orchid ID | : 0000-0002-5553-1066 | Orchid ID | : 0000-0003-4285-9529 | |||||
Scopus ID | : 56716508500 | Scopus ID | : 57212199438 | |||||
Sinta ID | : 6036971 | Sinta ID | : 6088799 | |||||
Google Schoolar ID | : VtN1dU4AAAAJ | Google Schoolar ID | : yPqlu4QAAAAJ |
19. Ir. Hilma Tamiami Fachrudin ST., M.Sc., Ph.D., GP. | 20. Dr. Ir. Basaria Talarosha MT | |||||||
NIP | : 198104262008122003 | NIP | :196501091995012001 | |||||
NIDN | : 0025048107 | NIDN | : 0009016501 | |||||
Jabatan | : Lektor Kepala | Jabatan | : Lektor Kepala | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Penilaian Properti | Bidang Keahlian | : Penilaian Properti | |||||
Orchid ID | : 0000-0003-0644-5388 | Orchid ID | : 0000-0002-9001-8508 | |||||
Scopus ID | : 57193789068 | Scopus ID | : 57215526831 | |||||
Sinta ID | : 6092810 | Sinta ID | : 5978310 | |||||
Google Schoolar ID | : rZgVD5sAAAAJ | Google Schoolar ID | : wKYoN0AAAAJ |
19. Dr. Rina Br. Bukit SE., M.Si., Ak., C.A | 20. Dr. Rudy Haposan Siahaan SH.,Sp.1,M.Kn | |||||||
NIP | : 197501052000122001 | NIP | :196702042019061001 | |||||
NIDN | : 0005017501 | NIDN | : 0104026702 | |||||
Jabatan | : Lektor Kepala | Jabatan | : Lektor Kepala | |||||
: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. | |||||||
Bidang Keahlian | : Akuntansi | Bidang Keahlian | : Hukum Bisnis | |||||
Orchid ID | : 0000-0002-1423-4938 | Orchid ID | : | |||||
Scopus ID | : 35213073900 | Scopus ID | : | |||||
Sinta ID | : 5978835 | Sinta ID | : 6800825 | |||||
Google Schoolar ID | : u90s7w0AAAAJ | Google Schoolar ID | : F1VdZYcAAAAJ |
Lulusan Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian (MMPP) Sekolah Pascasarjana USU mengacu kepada visi, misi dan tujuan dari program studi yang juga sejalan dengan visi serta jargon USU. Profil lulusan dan deskripsi lulusan seperti dalam Tabel 1 berikut:
No. |
Profil Lulusan |
Deskripsi Lulusan |
1 |
Praktisi Properti |
Praktisi properti yang diharapkan meliputi manajer, konsultan, ataupun investor properti. Sebagai manajer lulusan akan mampu 1) mengelola operasional properti milik pihak lain, mulai dari pemilihan tenant, menarik sewa, melakukan facility management, mampu membuat Standar Operasional Prosedur Properti dan taat terhadap aturan serta perizinan; 2) mengelola semua asset perusahaan tempatnya bekerja sebagai corporate manager sehingga selaras dengan tujuan pengembangan perusahaan, ia harus memahami cara menilai, menetapkan service charge, sampai pembuatan keputusan investasi, menahan, atau divestasi; 3) mampu mengembangkan sebuah properti milik sendiri atau perusahaan lain dalam posisi ia sebagai manajer business development. Dalam hal ini ia memahami lahan efektif yang dapat dikembangkan, memahami penentuan harga pokok, menentukan harga jual properti, dan sebagainya sehingga nilai properti dapat ditingkatkan. Sebagai konsultan properti, diharapkan mampu memberikan masukan mengenai prospek dan peluang properti kepada investor atau pengusaha properti yang sesuai dengan tingkat risiko investor properti dan siklus properti sehingga kinerja properti tersebut optimal. Sebagai investor properti yang mampu memilih instrumen properti yang akan menghasilkan return tinggi dengan risiko tertentu. Misalnya memilihkan investasi properti untuk perusahaan dana pensiun. Investasi dilakukan pada properti atau instrumen properti seperti Real Estate Investment Trust (REIT), reksadana pendapatan tetap, serta penyertaan dalam kondotel. |
2 |
Penilai properti |
Penilai yang mampu dan trampil melakukan penilaian properti sesuai dengan standar penilaian dan etika yang berlaku |
3 |
Penilai Bisnis |
Penilai yang mampu dan trampil melakukan penilaian bisnis sesuai dengan standar penilaian yang berlaku |
4 |
Peneliti bidang properti dan penilaian |
Peneliti yang mampu menghasilkan temuan dengan metode ilmiah untuk menjawab fenomena dan permasalahan bidang properti dan penilaian. |
Secara umum profil lulusan MMPP USU mempunyai tata nilai utama Bintang, yaitu Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dalam bingkai kebhinekaan, Inovatif yang berintegritas, serta Tangguh dan Arif.
Pada tahun 2010, saat pimpinan pasca dijabat oleh Direktur Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa . M.Sc, Wadir I Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE dan Wadir II Dr. M. Pandapotan Nasution, MPS, Apt, dan Ir. Sugiharto Pujangkoro, MM dosen Fakultas Teknik Industri USU yang sejak 1988 telah berkecimpung dalam penilaian menggagas pendirian program studi penilaian properti. Gagasan tersebut disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE dengan alasan kebutuhanan tenaga penilai yang masih sangat kurang di Indonesia. Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE menyetujui gagasan tersebut dan selanjutnya beliau menyampaikan ke Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa. M.Sc untuk membuat rapat.
Untuk menindaklanjuti pendirian program studi tersebut dibuat studi banding ke University Teknologi Malaysia (UTM). Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE dan Ir. Sugiharto Pujangkoro, MM pergi ke UTM. Sepulang dari studi banding terjadi pergantian Direktur Pascasarjana karena pensiun.
Selanjutnya Direktur Pascasarjana dijabat oleh Prof. Dr. Ir, A. Rahim Matondang, MSIE. Gagasan pendirian program studi penilaian properti kemudian ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat ke Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Jakarta Pusat untuk bekerjasama dengan USU.
Surat ke MAPPI ditanggapi dengan baik. Prof. Dr. Ir, A. Rahim Matondang, MSIE dan Ir. Sugiharto Pujangkoro, MM pergi ke MAPPI Jakarta Pusat bertemu dengan pengurus MAPPI di Jakarta yang diketuai oleh Ir. Hamid Yusuf , MM, MAPPI (Cert).
Secara lisan MAPPI menyetujui bekerjasama antara USU dengan MAPPI. Berdasarkan hasil kunjungan tersebut disusunlah proposal dalam rangka pendirian program. Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc ditunjuk sebagai ketua Tim Penyusunan Proposal Pendirian Program Studi MMPP dengan anggota Ir. Sugiharto Pujangkoro, MM dan Ir. Haikal, M.Eng.
Selanjutnya atas saran ketua MAPPI Pusat, dilibatkan seorang dosen dari Fakultas Ekonomi yang telah memiliki serifikasi MAPPI dan juga Ketua Bidang Pendidikan MAPPI Sumbagut, Dr. Khaira Amalia Fachrudin, SE, Ak, MBA, CA, MAPPI (Cert). Dr. Khaira meminta agar program studi ini tidak hanya memiliki profil penilai properti, namun juga penilai bisnis. Pengajar penilaian bisnis masih agak langka saat itu, namun MAPPI Pusat menyetujui. Program studi ini akan memiliki tenaga pengajar dari USU dan dari MAPPI Pusat sebagai pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman dibidangnya. Mahasiswa yang telah lulus semester 3 akan memperoleh sertifikasi PDP 1 dan PDP 2 untuk penilai properti dan penilai bisnis, sehingga mereka memperoleh 4 sertifikat.
Pemberian nama program studi dilakukan diskusi antara USU dan MAPPI Pusat. Disetujui bahwa program studi ini bernama Program Studi Magister Manajemen Properti dan Penilaian (MMPP) Sekolah Pascasarjana USU. Rapat USU menyetujui pembukaan program studi ini. Tanggal 19 November 2011 dimulai perkuliahan perdana angkatan I yang terdiri atas kelas paralel dan kelas eksekutif yang berjumlah 17 orang. Ketua prodi Dr. Khaira Amalia F, MAPPI (Cert) dan Sekretaris Ir. Sugiharto Pujangkoro, MM.
Selanjutnya dilakukan upaya akreditasi dan MMPP memperoleh akreditasi A pada tahun 2019. Selanjutnya kerjasama program studi juga dilakukan dengan Telkom Property, Real Estate Indonesia, Green Building Council Indonesia, Balai Diklat Keuangan, Podomoro Group dan instansi pemerintah lainnya.
Saat ini MMPP USU adalah satu satunya program studi magister manajemen properti dan penilaian didata Dikti sehingga MMPP USU menjadi rujukan universitas lain yang ingin membuka prodi yang sama.
Halaman 2 dari 3